千葉県女子フットサルリーグ(2017-18)
| 日時 | 節 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
| 5月7日(日) 18:50 | 1 | 大網 | KEL AMIGAS | 2-1(WIN) |
| 5月20日(土) | 2 | 大網 | 無し(運営) | - |
| 7月17日(月祝) 18:50 | 3 | 大網 | FC千葉なのはなレディース | 5-2(WIN) |
| 8月19日(土) 18:50 | 4 | 天台 | FEBEM futebol de salao feminino | 4-1(WIN) |
| 9月2日(土) 18:50 | 5 | 大網 | Brave | 3-0(WIN) |
| 9月18日(月祝)10:15 | 6 | 大網 | FC千葉なのはなU15 | 9-0(WIN) |
| 11月23日(木祝) | 7 | 天台 | 無し(運営) | - |
| 12月9日(土) 15:00 | 8 | 東金 | FEBEM futebol de salao feminino | 4-0(WIN) |
| 12月17日(日) 18:50 | 9 | 東金 | FC千葉なのはなレディース | 2-4(LOSE) |
| 1月7日(日) | 10 | 東金 | 無し(運営) | - |
※大網:大網白里アリーナ 天台:千葉県総合スポーツセンター トミー:トミーフットサル松戸 東金:東金アリーナ
チームイベント
| 日時 | 詳細 |
| 3月26日(日) | 交流ミニフットサル大会 |
| 5月14日(日) | TM(BallenaBlanca城北レディース) 1-7 |
| 5月21日(日) | TM(ULVO Belinda) 15-4 |
| 5月28日(日) | 交流イベント |
| 6月24日(土) | 交流イベント |
| 7月9日(日) | TM(リガーレ東京レディース) 8-8 |
| 7月23日(日) | 交流イベント |
| 7月25日(火) | TM(レイソルTOR U-12) 4-6 |
| 8月13日(日) | TM(アベントゥーラ) 5-7 |
| 8月27日(日) | TM(タパジーダ) 2‐5 |
| 9月10日(日) | 交流イベント |
| 9月24日(日) | TM(プエンテフットサルスクールU-12) 17‐3 |
| 10月10日(火) | TM(トカール) 5-3 |
| 10月15日(日) | 交流イベント |
| 10月22日(日) | TM(エストレーラNOVO) 6-3 |
| 10月22日(日) | TM(VEEX TOKYO Ladies) 6-5 |
| 10月29日(日) | TM(カナクラーボ) 3-8 |
| 11月12日(日) | TM(BallenaBlanca城北レディース) 2-4 |
| 11月19日(日) | TM(Forest ANNEX) 5-9 |
| 11月26日(日) | 柏市銀座通り商店街「空市」 |
| 12月2日(土) | TM(SWH Ladies) 1-19 |
| 12月16日(土) | 交流イベント |
| 12月26日(火) | TM(JONITA) 3-4 |
| 1月8日(月) | TM(アヴェントゥーラ川口) 4-4 |
| 1月14日(日) | 交流イベント |
| 3月4日(日) | TM(プエンテフットサルスクールU-12) |
| 3月18日(日) | TM(テレビ朝日取材部) |
| 3月25日(日) | 交流イベント |


