会場
対戦表
Bamboo.ft | HachigasakiFC | MAMACRAVO | GREENWAY | MADEIRA/BRANCO.mel | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |||
Bamboo.ft | △1-1 | 〇1-0 | △0-0 | ●0-6 ●2-5 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Hachigasaki FC | △1-1 | ●0-1 ●2-3 | ●2-4 | △1-1 ●1-2 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
MAMA CRAVO | ●0-1 | 〇1-0 〇3-2 | ●1-3 | ●2-3 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||
GREEN WAY | △0-0 | 〇4-2 | 〇3-1 | 〇4-1 △0-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||||
MADEIRA/BRANCO.mel | 〇6-0 〇5-2 | △1-1 〇2-1 | 〇3-2 | ●1-4 △0-0 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
得点ランク
チーム | 背番号 | 名前 | 得点数 | |
1 | GREEN WAY | 背番号 | 水元 さや香 | 3 |
2 | MADEIRA/BRANCO.mel | 背番号 | 横山 未夢 | 2 |
2 | MADEIRA/BRANCO.mel | 背番号 | 増田 三咲 | 2 |
2 | MAMA CRAVO | 背番号 | 生井 亜優 | 2 |
5 | 以下省略 | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |