会場
対戦票
Bamboo.ft | Hachigasaki FC | MAMA CRAVO | MADEIRA/BRANCO.mel | GREEN WAY | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 順位 | |||
Bamboo.ft | - | 〇2-1 ●1-3 | 〇11-0 〇7-1 | 〇8-1 〇2-1 | ●2-3 ●0-1 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
Hachigasaki FC | ●1-2 〇3-1 | - | 〇4-2 〇7-2 | 〇5-0 | △1-1 ●3-4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||
MAMA CRAVO | ●0-11 ●1-7 | ●2-4 ●2-7 | - | ●1-4 ●0-3 | ●0-5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
MADEIRA/BRANCO.mel | ●1-8 ●1-2 | ●0-5 | 〇4-1 〇3-0 | - | 〇3-2 ●1-3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | ||
GREEN WAY | 〇3-2 〇1-0 | △1-1 〇4-3 | 〇5-0 | ●2-3 〇3-1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||
6 | - | |||||||||||
7 | - | |||||||||||
8 | - | |||||||||||
9 | - | |||||||||||
10 | - | |||||||||||
11 | - | |||||||||||
12 | - |
得点ランク
チーム | 背番号 | 名前 | 得点数 | |
1 | Bamboo.ft | 背番号 | 畑本 美悠 | 15 |
2 | Hachigasaki FC | 背番号 | 藤原 優未 | 8 |
3 | Hachigasaki FC | 背番号 | 糸澤 静香 | 6 |
3 | GREEN WAY | 背番号 | 田畑 絢子 | 6 |
5 | Hachigasaki FC | 背番号 | 橋下 沙也加 | 4 |
5 | GREEN WAY | 背番号 | 小林 枝里香 | 4 |
5 | Bamboo.ft | 背番号 | 横井 美奈子 | 4 |
6 | Hachigasaki FC | 背番号 | 土屋 清美 | 3 |
6 | MAMA CRAVO | 背番号 | 川﨑 照和 | 3 |
6 | Bamboo.ft | 背番号 | 前田 祐美 | 3 |
6 | GREEN WAY | 背番号 | 渡辺 優子 | 3 |
6 | Bamboo.ft | 背番号 | 小林 優 | 3 |
6 | Bamboo.ft | 背番号 | 関 美紗貴 | 3 |