Loading

千葉ブロック(2019年度)

会場

KEL蘇我

対戦票

Laramistad      (ララミスター) galera Tiega F.C. Stella Que Sera,Sera 水曜マダム 【H・A・P】   happy and peace 勝点 順位
Laramistad        (ララミスター) △2-2 ●1-4 〇4-0 〇3-1 〇8-1           〇3-1 〇5-1 〇5-0 〇3-1 〇9-2 8 1 1 25 1
galera △2-2 〇4-1 △1-1 △2-2 〇3-2 〇2-1 〇5-1 〇2-0 〇3-0 〇8-1 7 0 3 24 2
Tiega F.C. ●0-4 △1-1 △2-2 △1-1 〇4-0 〇4-0  〇3-1 〇5-1 〇4-2 〇1-0 6 1 3 21 3
Stella ●1-3 ●2-3 △1-1 ●0-4 ●0-2 ●1-2 △1-1 〇2-1 △1-1 〇6-0 2 5 3 9 4
Que Sera,Sera ●1-8 ●1-3 ●1-2 ●0-4 ●1-3 〇2-0 〇2-1 △2-2 〇2-1 △1-1 3 5 2 8 5
水曜マダム ●1-5 ●0-5 ●1-5 ●0-2 ●1-5 △1-1 ●1-2 △2-2 ●1-2 ●1-2 △1-1 0 8 3 3 7
【H・A・P】     happy and peace ●1-3 ●2-9 ●0-3 ●1-8 ●2-4 ●0-1 △1-1 ●0-6 〇2-1 △1-1 1 7 2 5 6
8
9
10
11
12

得点ランク

チーム 背番号 名前 得点数
1 チーム 背番号 名前 得点数
2 チーム 背番号 名前 得点数
3 チーム 背番号 名前 得点数
4 チーム 背番号 名前 得点数
5 チーム 背番号 名前 得点数
6 チーム 背番号 名前 得点数
7 チーム 背番号 名前 得点数
8 チーム 背番号 名前 得点数
9 チーム 背番号 名前 得点数
10 チーム 背番号 名前 得点数

 

PAGE TOP